Код услуги | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Карбокситерапия | |||
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов: спина | 1 500 | |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов: бедра, ягодицы | 2 000 | |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов: живот | 1 500 | |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов: руки | 500 | |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов: лицо, шея, декольте | 2 000 | |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов: голова | 1 000 | |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов: воротниковая зона | 1 000 | |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов: колени | 1 000 |
* Цены приведены в ознакомительных целях, исходя из среднестатистического расхода препарата, и не являются офертой. Окончательная стоимость услуг согласовывается в договоре по результатам обследования.