Код услуги | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Лазерное омоложение | |||
А22.01.002 | Лазерное омоложение (верхние веки) | 5 000 | |
А22.01.002 | Лазерное омоложение (веки) | 7 000 | |
А22.01.002 | Лазерное омоложение (лицо) | 14 000 | |
А22.01.002 | Лазерное омоложение (лицо, веки) | 14 000 | |
А22.01.002 | Лазерное омоложение (лицо, шея, веки) | 20 000 | |
А22.01.002 | Лазерное омоложение (веки, шея, декольте) | 20 000 | |
А22.01.002 | Лазерное омоложение (лицо, подчелюстная зона) | 17 000 | |
А22.01.002 | Лазерное омоложение (лицо, шея) | 17 000 | |
А22.01.002 | Лазерное омоложение (шея) | 10 000 | |
А22.01.002 | Лазерное омоложение (декольте) | 13 000 | |
А22.01.002 | Лазерное омоложение (шея, декольте) | 16 000 | |
А22.01.002 | Лазерное омоложение (лицо, шея, декольте) | 23 000 | |
А22.01.002 | Лазерное омоложение (кисти) | 10 000 | |
А22.01.002 | Лазерное омоложение (подчелюстная зона) | 6 000 | |
А22.01.002 | Лазерное омоложение (предплечья) | 16 000 |
* Цены приведены в ознакомительных целях, исходя из среднестатистического расхода препарата, и не являются офертой. Окончательная стоимость услуг согласовывается в договоре по результатам обследования.